¿Qué debo hacer si quiebra mi comercializadora de luz?

Índice
Los altos precios de la luz no solo están afectando a las facturas de los consumidores, también están castigando a las comercializadoras eléctricas, provocando el cierre o quiebra de muchas de ellas en Europa y, también, en España.
Decenas de compañías eléctricas de nuestro país (de las casi 400 que existen) están en una situación crítica. Muchas han cursado baja ya entre finales de 2021 y el pasado mes de enero.
Ante tal situación, ¿qué ocurre si mi comercializadora quiebra de repente? ¿me quedo sin suministro? ¿qué tengo que hacer? Estos son algunos de los interrogantes que se están planteando en este momento muchos clientes de las pequeñas compañías eléctricas. En las siguientes líneas vamos a dar respuesta a las dudas más comunes.
¿Por qué están quebrando las comercializadoras?
Las comercializadoras de luz compran energía diariamente en el mercado mayorista (pool) y la venden a los consumidores finales.
El problema actual es que, con el precio del megavatio hora del pool disparado, las pequeñas comercializadoras se ven incapaces de cumplir las condiciones que ofrecieron a sus clientes antes de la escalada de precios. La energía que compran está siendo mucho más cara que la que fijaron a sus clientes en el contrato y tienen que adelantar los pagos antes de haber recibido el dinero por parte de sus clientes. Y, si además, no tienen contratado un seguro que cubra el precio al que compran la electricidad, se ven incapaces de cumplir esos contratos.
Con las grandes comercializadoras esto no sucede porque su capacidad financiera es mucho mayor y pueden soportar la situación sin “asfixiarse” como las pequeñas.
En las siguientes tablas mostramos las comercializadoras de luz y de gas que han echado el cierre en los últimos meses.
Listado de la CNMC de Comercializadoras de Electricidad que han cursado baja en 2021 y 2022
Nombre | Fecha alta | Fecha baja |
ENERCOLUZ ENERGIA SL | 24/01/2022 | |
REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L.U | 05/06/2014 | 30/06/2021 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONTOLIU SL | 06/08/2021 | |
AURA ENERGÍA S.L | 25/06/2011 | 12/01/2022 |
ENERGÍAS DEL ZINQUETA S.L. | 18/11/2011 | 01/07/2021 |
ECOEQ ENERGÉTICA S.L | 24/04/2012 | 15/12/2021 |
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O. | 08/11/2011 | 12/04/2021 |
VÓLTICO ENERGÍA SL | 30/07/2012 | 25/01/2022 |
ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. | 02/12/2013 | 19/12/2021 |
ENERGIA NARANJA SL | 26/05/2014 | 19/05/2021 |
TRAILSTONE GMBH | 17/04/2014 | 12/02/2021 |
MI ELECTRICA S.L | 03/02/2015 | 02/11/2021 |
ELYGAS POWER S.L | 17/03/2015 | 30/04/2021 |
AQUI ENERGIA | 22/05/2015 | 09/12/2021 |
LUVON ENERGÍA, S.L. | 13/09/2018 | 31/01/2022 |
EMASP SOCIEDAD COOPERATIVA | 31/08/2015 | 17/12/2021 |
PHOTON GESTION, S.L. (OHMIA) | 12/01/2016 | 31/12/2021 |
TESLA MANAGEMENT S.L.U. | 30/03/2017 | 17/07/2021 |
VIVE ENERGIA ELÉCTRICA, S.A. | 12/05/2017 | 31/01/2022 |
VOLSLLUM SL | 01/09/2017 | 05/02/2021 |
NATURWATIO, S.L.U. | 17/01/2018 | 14/03/2021 |
IBERRED SOLUTIONS SL (Liberluz) | 01/11/2018 | 17/07/2021 |
LORCA ENERGIA, S.L. | 07/01/2019 | 01/10/2021 |
ALDRO ZERO S.L | 01/08/2019 | 21/09/2021 |
TAMECO ENERGIA, S.L.U. (Energía Cometa) | 25/10/2019 | 31/12/2021 |
LYS ENERGIAS RENOVABLES, S.L. | 26/10/2019 | 15/03/2021 |
FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICES SAU | 04/05/2020 | 13/05/2021 |
SECOM CENTRAL DE COMPRAS SL | 01/08/2020 | 19/12/2021 |
Listado de la CNMC de Comercializadoras de Gas que han cursado baja en 2021 y 2022
Nombre | Fecha alta | Fecha baja |
ALSET COMERCIALIZADORA, S.L. | 01/09/2020 | 03/03/2021 |
ANOTHER ENERGY OPTION S.L. | 01/05/2019 | 15/01/2022 |
AURA ENERGÍA S.L. | 30/04/2016 | 10/01/2022 |
BLUEGREEN ENERGY SPAIN, S.L | 31/01/2021 | 03/04/2021 |
CHCUATRO GAS COMERCIALIZADORA, S.L | 01/05/2017 | 6/02/2021 |
COX ENERGIA COMERCIALIZADORA ESPAÑA, S.L.U | 01/05/2017 | 31/01/2022 |
GAS MARINE LNG, S.L. | 01/12/2018 | 1/02/2021 |
GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L. | 01/01/2015 | 1/01/2021 |
HELIOELEC ENERGIA ELECTRICA Y GAS S.L. | 30/09/2020 | 22/01/2022 |
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. | 21/05/2009 | 03/04/2021 |
IBERDROLA, S.A. | 29/03/2003 | 03/04/2021 |
IBERRED SOLUTIONS SL | 01/01/2021 | 3/10/2021 |
MULTIENERGIA VERDE, S.L. | 21/04/2014 | 1/11/2021 |
REMICA COMERCIALIZADORA, S.A. | 01/01/2015 | 31/12/2021 |
REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. | 02/07/2021 | |
TAMECO ENERGIA, S.L.U | 01/11/2015 | 19/12/2021 |
TIERRA ATOMIZADA, S.A. | 07/09/2019 | 01/02/2021 |
TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A. | 01/06/2021 | 16/10/2021 |
*Listados de la CNMC actualizados a fecha 31 enero 2022.
¿Qué pasa con sus clientes?
Si eres cliente de una comercializadora que ha cerrado no debes preocuparte ni hacer nada, no vas a ver interrumpido tu suministro de luz.
En los últimos meses, algunas comercializadoras han echado el cierre voluntariamente y otras están a la espera de la orden de inhabilitación del Ministerio de Transición y la CNMC. Una vez ratificada la inhabilitación, pueden darse dos casos habituales:
- La cartera de clientes de la compañía que ha cerrado es asumida por otra comercializadora, como ha ocurrido, por ejemplo, con la de Bulb que fue asumida recientemente por HolaLuz o la de Enercoluz por Factor Energía. En este caso, los clientes pasan a ser clientes de la nueva comercializadora.
- O, en caso contrario, los clientes pasan automáticamente a una de las 8 comercializadoras de referencia, es decir, al mercado regulado de la luz (tarifa PVPC).
Comercializadoras de luz de referencia en España:
- Baser Comercializadora de Referencia (EDP Energía)
- Energía XXI (Endesa)
- Teramelcor
- COR Energético (Grupo CHC)
- Régsiti (Repsol)
- Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy)
- Curenergía (Iberdrola)
- Energía Ceuta XXI (Endesa)
Si la cartera de clientes de una compañía eléctrica que cierra no la asume otra compañía, pasan automáticamente al mercado regulado (PVPC).
Pero, si no te interesan las nuevas condiciones, tienes derecho a cambiar al mercado libre si así lo deseas.
¿Qué debo hacer si mi compañía cierra?
Te hemos dicho antes que no debes preocuparte ni hacer nada para continuar con el suministro de luz en casa pero, lo que sí te recomiendan los expertos energéticos de Watiofy, es que revises las condiciones de tu nuevo contrato de energía. Si no estás conforme con pasar al mercado regulado (ya que es el mercado en el que más fluctúan los precios) o no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, tienes derecho a cambiar y elegir otra tarifa de luz de cualquier compañía del mercado libre.
Nosotros te ayudamos a elegir la mejor tarifa de luz para tu hogar en nuestro comparador gratuito e independiente. Gracias al comparador, conseguirás encontrar, de una forma rápida y cómoda para ti, una tarifa de luz que te permita pagar menos en tus facturas.